京瓷TCG035QVLPDANN-GN50-S戶外高亮屏 3.5寸320*240液晶屏
- 品牌:京瓷 (Kyocera)
- 尺寸:3.5寸
- 型號:TCG035QVLPDANN-GN50-S
- 分辨率:320(RGB)×240 QVGA 115PPI
- 咨詢熱線:15382323032
-
產品詳情
-
聯系我們
該產品廣泛應用于工控、設備、儀器儀表、醫療儀器、POS機、家用電器、通訊設備、手持設備、美容設備、消費類電子產品等行業。如有其它規格需求請聯系我們,我們將竭誠為您服務。
京瓷TCG035QVLPDANN-GN50-S戶外高亮屏 3.5寸320*240液晶屏 應用詳情 | |||||
---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型號 | TCG035QVLPDANN-GN50-S | |
面板尺寸 | 3.5英寸 | 面板應用 | 工業、戶外高亮 | ||
面板類型 |
a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
||||
工作環境 | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 耐振動性 | - | |
存儲溫度 | -30 ~ 80 °C | RoHS狀態 | RoHS Compliance | ||
典型特征 | 超高亮度、白光LED背光、上/下,左/右翻轉顯示、表面鏡面 | ||||
京瓷TCG035QVLPDANN-GN50-S戶外高亮屏 3.5寸320*240液晶屏 結構詳情 | |||||
像素特征 | 像素數量 | 320(RGB)×240, QVGA | 點間距 | 0.0735×0.2205 (H×V) | |
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.2205×0.2205 (H×V) [115PPI] | ||
結構尺寸 | 顯示區域 | 70.56(H) × 52.92(V) | 可視區域 | 72.26(H) × 54.62(V) | |
外觀尺寸 | 76.9(H) × 63.9(V) | 外觀厚度 | 4.9±0.3 | ||
外觀特征 | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 | |
寬高比 | 4:3 (H:V) | ||||
其它特征 | 重量 | 45.0g | 表面處理 | 鏡面 (Haze 0%) | |
京瓷TCG035QVLPDANN-GN50-S戶外高亮屏 3.5寸320*240液晶屏 光學詳情 | |||||
基本信息 | 面板亮度 | 1000 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | |
可視角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) | 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | ||
最佳角度 | 12 o'clock | 反應時間 | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) | ||
色彩性能 |
白色色度
|
Wx:0.305; Wy:0.330 | 亮度變動 | - | |
色溫 | 6914K | 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) | ||
1931色域 | NTSC比值 | 51% | sRGB覆蓋率 | 71% | |
Adobe RGB覆蓋率 | 53% |
DCI-P3覆蓋率
|
53% | ||
Rec.2020覆蓋率 | 38% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | ||
京瓷TCG035QVLPDANN-GN50-S戶外高亮屏 3.5寸320*240液晶屏 電子詳情 | |||||
幀頻率 | 60Hz | ||||
翻轉掃描 | 翻轉 (水平/垂直) | ||||
京瓷TCG035QVLPDANN-GN50-S戶外高亮屏 3.5寸320*240液晶屏 光學詳情 | |||||
背光特征 | 燈管類型 | WLED | 燈管形狀 | 2 strings | |
燈管壽命 | 40K (Typ.) Hours | 位置 | 側入式光源 | ||
接口特征 | 類型 | 包含在屏信號接口中 | 燈管驅動 | 無 | |
驅動電氣 | 電壓輸入 | 電流輸入 | |||
京瓷TCG035QVLPDANN-GN50-S戶外高亮屏 3.5寸320*240液晶屏 信號詳情 | |||||
信號系統 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI | 邏輯電壓 | 0≤VIL≤0.2VDD; 0.8VDD≤VIH≤VDD | ||
信號電氣 | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 8.0/11.3mA (Typ./Max.) | |
接口特征 | 類型 | FPC |
位置
|
- | |
端子詳情 |
品牌
|
型號
|
腳間距 | 腳數 | |
- | - | 0.5 mm | 50 pins |